📊100 Credits1M全球价格
| 排名 | 地区 | 原价 | CNY | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬埃及 | 6999.99 EGP | ¥894.39 | 最低 |
| 2 | 🇰🇷韩国 | 199000 KRW | ¥923.49 | |
| 3 | 🇦🇷阿根廷 | 139.99 USD | ¥957.48 | |
| 4 | 🇺🇸美国 | 139.99 USD | ¥957.48 | |
| 5 | 🇯🇵日本 | 22000 JPY | ¥957.72 | |
| 6 | 🇵🇰巴基斯坦 | 39900 PKR | ¥976.85 | |
| 7 | 🇵🇭菲律宾 | 8990 PHP | ¥996.69 | |
| 8 | 🇨🇦加拿大 | 199.99 CAD | ¥1004.79 | |
| 9 | 🇭🇰香港 | 1188 HKD | ¥1037.29 | |
| 10 | 🇻🇳越南 | 3999000 VND | ¥1044.76 | |
| 11 | 🇮🇳印度 | 14900 INR | ¥1070.18 | |
| 12 | 🇸🇬新加坡 | 199.98 SGD | ¥1071.82 | |
| 13 | 🇹🇼台湾 | 4990 TWD | ¥1077.32 | |
| 14 | 🇦🇺澳大利亚 | 229.99 AUD | ¥1128.31 | |
| 15 | 🇳🇬尼日利亚 | 229900 NGN | ¥1147.97 | |
| 16 | 🇲 🇽墨西哥 | 2999 MXN | ¥1172.59 | |
| 17 | 🇩🇪德国 | 149.99 EUR | ¥1199.98 | |
| 18 | 🇫🇷法国 | 149.99 EUR | ¥1199.98 | |
| 19 | 🇬🇧英国 | 129.99 GBP | ¥1203.84 | |
| 20 | 🇹🇷土耳其 | 7999.99 TRY | ¥1210.21 | |
| 21 | 🇧🇷巴西 | 999.9 BRL | ¥1378.88 | 最高 |
✦ NEW
最低价格
¥894.39
🇪🇬埃及
↘ 比最高价省 35%
价格分布
EG
KR
AR
US
JP
PK
PH
CA
HK
VN
IN
SG
TW
AU
NG
MX
DE
FR
GB
TR
BR
最低普通最高
应用介绍
This is your collaborative AI assistant to design, iterate, and scale full-stack applications for the web.